Precios · 2026
¿Cuánto cuesta una fumigación en Chile?
Depende de cinco cosas, y ninguna es el bicho que viste. Acá están los rangos completos y qué incluye cada tratamiento. El precio final se cierra en el diagnóstico, que no se cobra.
Desinsectación
Cucarachas, hormigas, arañas
- Una visita más refuerzo a los 15 días
El más pedido
Desratización
Ratones y ratas
- Estaciones cebaderas selladas
- Sellado de accesos incluido
- Dos revisiones de seguimiento
Chinches y termitas
Tratamientos especializados
- Requiere visita previa sí o sí
Rangos por plaga
| Plaga | Escenario | Rango |
|---|---|---|
| Chinches | Departamento de 1 a 2 dormitoriosIncluyendo la visita de refuerzo | $80.000–$180.000 |
| Chinches | Casa de 3 dormitorios o más | $150.000–$350.000 |
| Chinches | Tratamiento térmico de la habitaciónMás caro, pero mata huevos y no deja residuo químico | $350.000–$900.000 |
| Roedores | Departamento | $70.000–$150.000 |
| Roedores | Casa con patioIncluye perímetro exterior, que es por donde entran | $110.000–$250.000 |
| Roedores | Sellado de accesosSegún cuántas pasadas haya que cerrar; se cotiza aparte del control | $40.000–$180.000 |
| Roedores | Bodega o local de alimentosPlan periódico con estaciones numeradas y registro de revisiones | $150.000–$450.000 |
| Cucarachas | Departamento | $60.000–$130.000 |
| Cucarachas | Casa | $90.000–$200.000 |
| Cucarachas | Local de alimentos, control periódicoNormalmente en plan mensual o trimestral, no por visita suelta | $120.000–$400.000 |
| Termitas | Inspección técnica con informeVarias empresas la descuentan si contratas el tratamiento | $30.000–$80.000 |
| Termitas | Tratamiento localizado de madera seca | $200.000–$600.000 |
| Termitas | Barrera o cebo perimetral, casa completaCon monitoreo periódico durante el primer año | $600.000–$2.500.000 |
| Pulgas | Departamento | $65.000–$140.000 |
| Pulgas | Casa | $100.000–$220.000 |
| Pulgas | Casa con patio y varias mascotasIncluye las zonas de sombra del patio, donde sobreviven las larvas | $150.000–$320.000 |
| Ácaros | Colchones y ropa de cama de un dormitorio | $45.000–$90.000 |
| Ácaros | Departamento completo | $90.000–$180.000 |
| Ácaros | Casa con alfombra y sofás de telaLa superficie textil manda el precio, no los metros construidos | $140.000–$300.000 |
| Arañas | Departamento | $70.000–$150.000 |
| Arañas | Casa | $110.000–$250.000 |
| Arañas | Casa con entretecho y bodegaEl entretecho es el reservorio: si no se trata, vuelven | $160.000–$350.000 |
| Hormigas | Departamento | $50.000–$110.000 |
| Hormigas | Casa con jardín | $80.000–$190.000 |
| Hormigas | Local de alimentos, control periódicoSe cotiza como plan con visitas programadas, no como visita suelta | $110.000–$350.000 |
| Moscas | Departamento | $50.000–$110.000 |
| Moscas | Casa con patio | $80.000–$190.000 |
| Moscas | Local de alimentos, control periódicoIncluye trampas de luz y monitoreo, en plan con visitas programadas | $120.000–$400.000 |
| Polillas | Despensa o closet de un ambiente | $40.000–$85.000 |
| Polillas | Casa o departamento completo | $70.000–$160.000 |
| Polillas | Bodega o local con mercaderíaIncluye revisión de stock y monitoreo con trampas de feromona | $120.000–$350.000 |
| Palomas | Balcón o ventanal de departamento | $90.000–$250.000 |
| Palomas | Casa: aleros, techumbre y entretecho | $200.000–$600.000 |
| Palomas | Galpón, edificio o fachada con alturaManda el acceso: andamio o trabajo con cuerdas puede pesar más que el material | $400.000–$2.000.000 |
Rangos referenciales para la Región Metropolitana, 2026. No son una oferta: el precio final se cierra en el diagnóstico.
Qué mueve el precio
- Qué plaga es
- No cuesta lo mismo un cebo para cucarachas que un tratamiento de chinches con visitas de refuerzo, y ninguno se parece a una barrera perimetral contra termitas.
- Cuántos metros hay que tratar
- Se cobra por superficie a intervenir, no por bicho visto. Un departamento de 45 m² y una casa de 180 m² con patio no están en la misma escala aunque el problema sea idéntico.
- Cuántas visitas incluye
- Chinches y cucarachas casi siempre necesitan una segunda pasada a los 10 o 14 días, porque los huevos no mueren con la primera. En nuestro presupuesto va escrito cuántas incluye.
- Si necesitas certificado
- Un local que manipula alimentos requiere control periódico con respaldo documental. Eso se cotiza como plan mensual o trimestral, no como visita suelta.
- Urgencia y horario
- Atención el mismo día, fin de semana o fuera de horario tiene recargo. Si puedes esperar dos o tres días, casi siempre pagas menos.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta fumigar un departamento en Chile?
- Para una plaga común como cucarachas, el rango en un departamento va de $60.000 a $130.000. Chinches de cama parte más arriba, de $80.000 a $180.000, porque el tratamiento requiere al menos una visita de refuerzo.
- ¿Por qué me dieron presupuestos tan distintos por lo mismo?
- Casi siempre por el número de visitas incluidas y por el método. Una aplicación única siempre es más barata que un tratamiento con refuerzo, y también es más probable que el problema vuelva.
- ¿El precio del sitio es el precio final?
- Es un rango. El precio final se cierra en el diagnóstico, en terreno y antes de tocar nada, cuando ya se sabe qué especie es y cuánta superficie hay que tratar.
- ¿Cobran el diagnóstico?
- No. La visita de diagnóstico es sin costo y sin obligación de contratar.